Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.228.592,00 | 4.215.024,00 | 4.291.160,00 | -1.34% |
![]() | ETH | 96.597,00 | 96.271,00 | 100.287,00 | -2.17% |
![]() | USDT | 39,83 | 39,80 | 39,90 | 0.04% |
![]() | XRP | 87,39 | 86,90 | 91,96 | -0.54% |
![]() | BNB | 25.751,00 | 25.725,00 | 26.261,00 | -1.71% |
![]() | SOL | 5.900,10 | 5.850,84 | 6.272,51 | -5.72% |
![]() | USDC | 39,82 | 39,79 | 39,88 | 0.04% |
![]() | TRX | 11,11 | 11,08 | 11,17 | 0.09% |
![]() | DOGE | 6,34 | 6,33 | 6,67 | -3.63% |
![]() | STETH | 96.574,00 | 96.194,00 | 100.263,00 | -2.19% |
![]() | ADA | 21,76 | 21,73 | 23,38 | -4.19% |
![]() | WBTC | 4.219.004,00 | 4.211.828,00 | 4.291.649,00 | -1.65% |
![]() | HYPE | 1.544,38 | 1.538,53 | 1.632,12 | -4.12% |
![]() | BCH | 20.662,00 | 20.048,00 | 20.986,00 | 0.12% |
![]() | WSTETH | 116.514,00 | 116.338,00 | 121.021,00 | -2.23% |
![]() | SUI | 107,39 | 106,97 | 112,77 | -4.38% |
![]() | LINK | 516,07 | 515,63 | 543,36 | -3.17% |
![]() | LEO | 356,61 | 354,23 | 363,04 | -1.74% |
![]() | USDS | 39,82 | 39,79 | 39,88 | 0.02% |
![]() | AVAX | 687,74 | 686,09 | 725,70 | -4.11% |
![]() | XLM | 9,02 | 9,04 | 9,63 | -3.97% |
![]() | TON | 111,18 | 109,74 | 117,83 | -5.64% |
![]() | SHIB | 0,000446 | 0,000445 | 0,000462 | -2.71% |
![]() | WETH | 96.602,00 | 96.201,00 | 100.366,00 | -2.21% |
![]() | LTC | 3.360,48 | 3.354,43 | 3.466,25 | -1.94% |
![]() | WBT | 1.756,51 | 1.688,13 | 1.787,96 | -0.53% |
![]() | WEETH | 103.448,00 | 102.994,00 | 107.254,00 | -2.22% |
![]() | BSC-USD | 39,83 | 39,73 | 39,92 | 0.07% |
![]() | HBAR | 5,81 | 5,79 | 6,08 | -2.55% |
![]() | XMR | 12.583,51 | 12.413,48 | 12.963,02 | -0.56% |
![]() | USDE | 39,85 | 39,79 | 39,90 | 0.1% |
![]() | BGB | 180,13 | 179,44 | 181,31 | -0.36% |
![]() | DOT | 132,64 | 132,20 | 137,66 | -2.36% |
![]() | CBBTC | 4.230.360,00 | 4.212.687,00 | 4.292.768,00 | -1.28% |
![]() | UNI | 275,60 | 274,64 | 289,64 | -3.63% |
![]() | AAVE | 10.569,71 | 10.506,62 | 11.298,01 | -3.12% |
![]() | PEPE | 0,000372 | 0,000371 | 0,000396 | -5.83% |
![]() | PI | 19,60 | 19,30 | 20,46 | -3.83% |
![]() | DAI | 39,81 | 39,79 | 39,87 | 0.01% |
![]() | SUSDE | 46,91 | 46,87 | 46,98 | 0.03% |
![]() | APT | 183,55 | 183,52 | 197,10 | -5.07% |
![]() | OKB | 1.960,02 | 1.949,83 | 1.996,21 | -1.79% |
![]() | TAO | 12.925,05 | 12.821,80 | 13.644,33 | -3.59% |
![]() | BUIDL | 39,83 | 39,80 | 39,88 | 0.03% |
![]() | JITOSOL | 7.158,22 | 7.086,78 | 7.614,27 | -5.59% |
![]() | NEAR | 82,20 | 82,09 | 86,76 | -4.13% |
![]() | ICP | 188,49 | 188,00 | 199,07 | -4.07% |
![]() | CRO | 3,19 | 3,19 | 3,28 | -0.75% |
![]() | ETC | 641,15 | 640,38 | 667,39 | -3.27% |
![]() | ONDO | 29,73 | 29,61 | 31,34 | -3.46% |
![]() | SUSDS | 42,11 | 42,09 | 42,18 | 0.04% |
![]() | USD1 | 39,82 | 39,70 | 39,99 | 0.11% |
![]() | KAS | 2,93 | 2,92 | 3,06 | -3.61% |
![]() | FTN | 176,60 | 175,47 | 176,95 | 0.62% |
![]() | TKX | 942,74 | 885,37 | 1.006,98 | -3.65% |
![]() | MNT | 22,33 | 22,30 | 23,61 | -4.43% |
![]() | GT | 611,43 | 608,13 | 623,45 | -0.07% |
![]() | ATOM | 158,47 | 158,60 | 166,18 | -3.24% |
![]() | VET | 0,82 | 0,82 | 0,86 | -3.17% |
![]() | TRUMP | 344,43 | 343,91 | 357,55 | -3.6% |
![]() | FET | 26,33 | 26,27 | 27,80 | -3% |
![]() | SKY | 3,13 | 3,11 | 3,30 | -2.01% |
![]() | LBTC | 4.213.265,00 | 4.202.097,00 | 4.306.210,00 | -1.78% |
![]() | POL | 7,26 | 7,23 | 7,67 | -3.4% |
![]() | ARB | 13,01 | 12,88 | 13,86 | -5.79% |
![]() | RENDER | 122,63 | 122,42 | 130,09 | -4.94% |
![]() | ENA | 10,14 | 10,13 | 10,92 | -5.39% |
![]() | SEI | 11,08 | 11,04 | 11,65 | -4.77% |
![]() | ALGO | 7,08 | 7,08 | 7,63 | -1.96% |
![]() | FIL | 88,98 | 88,51 | 93,19 | -2.75% |
![]() | QNT | 4.145,36 | 4.142,31 | 4.314,62 | -3.44% |
![]() | JLP | 176,64 | 175,86 | 181,49 | -2.39% |
![]() | WETH | 96.523,00 | 96.186,00 | 100.322,00 | -2.1% |
![]() | FDUSD | 39,68 | 39,65 | 39,85 | -0.15% |
![]() | USDTB | 39,82 | 39,79 | 39,89 | 0.02% |
![]() | WLD | 34,27 | 34,25 | 36,68 | -5.33% |
![]() | KCS | 441,03 | 438,66 | 445,16 | -0.8% |
![]() | BNSOL | 6.260,14 | 6.211,34 | 6.657,72 | -5.43% |
![]() | JUP | 17,23 | 17,22 | 18,67 | -6.84% |
![]() | USDT0 | 39,86 | 39,74 | 39,89 | 0.07% |
![]() | NEXO | 48,10 | 48,00 | 48,97 | -0.5% |
![]() | FLR | 0,68 | 0,68 | 0,70 | -1.41% |
![]() | RETH | 110.055,00 | 109.565,00 | 114.290,00 | -2.16% |
![]() | TNQ | 408,66 | 69,03 | 408,67 | 491.8% |
![]() | RSETH | 101.190,00 | 100.764,00 | 105.110,00 | -2.2% |
![]() | FARTCOIN | 43,32 | 43,16 | 46,94 | -6.01% |
![]() | BONK | 0,000548 | 0,000546 | 0,000589 | -6.61% |
![]() | USDT | 39,83 | 39,80 | 39,89 | 0.05% |
![]() | SPX | 44,94 | 44,91 | 51,16 | -11.83% |
![]() | INJ | 414,33 | 410,94 | 443,12 | -4.68% |
![]() | USDC | 39,80 | 39,70 | 39,99 | -0.03% |
![]() | STX | 25,54 | 25,39 | 26,54 | -3.56% |
![]() | S | 11,98 | 11,98 | 12,76 | -4.24% |
![]() | TIA | 54,76 | 53,48 | 56,87 | -1.87% |
![]() | VIRTUAL | 57,79 | 57,65 | 60,78 | -4.78% |
![]() | XDC | 2,32 | 2,29 | 2,36 | 0.04% |
![]() | OP | 21,41 | 21,39 | 22,99 | -6.4% |
![]() | KAIA | 6,34 | 6,17 | 6,69 | -0.08% |
![]() | PAXG | 133.264,00 | 131.512,00 | 133.923,00 | 1.28% |
![]() | PENGU | 0,58 | 0,55 | 0,61 | -1.45% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
TNQ | TNQ | 408,66 | 554,30% |
sUSDS | SUSDS | 42,11 | 5,76% |
USDS | USDS | 39,82 | 3,95% |
PAX Gold | PAXG | 133.264,00 | 2,74% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 39,83 | 2,25% |
KuCoin | KCS | 441,03 | 1,20% |
Fasttoken | FTN | 176,60 | 0,424520% |
XDC Network | XDC | 2,32 | 0,288690% |
Ethena USDe | USDE | 39,85 | 0,232760% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 46,91 | 0,114270% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
TNQ | TNQ | 408,66 | 491,80% |
PAX Gold | PAXG | 133.264,00 | 1,28% |
Fasttoken | FTN | 176,60 | 0,62% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.662,00 | 0,116070% |
USD1 | USD1 | 39,82 | 0,109150% |
Ethena USDe | USDE | 39,85 | 0,096420% |
TRON | TRX | 11,11 | 0,091690% |
USDT0 | USDT0 | 39,86 | 0,074040% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 39,83 | 0,070280% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 39,83 | 0,046280% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 44,94 | -11,83% |
Jupiter | JUP | 17,23 | -6,84% |
Bonk | BONK | 0,000548 | -6,61% |
Optimism | OP | 21,41 | -6,40% |
Fartcoin | FARTCOIN | 43,32 | -6,01% |
Pepe | PEPE | 0,000372 | -5,83% |
Arbitrum | ARB | 13,01 | -5,79% |
Solana | SOL | 5.900,10 | -5,72% |
Toncoin | TON | 111,18 | -5,64% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 7.158,22 | -5,59% |