Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 104.708,00 | 103.081,00 | 108.369,00 | -2.45% |
![]() | ETH | 2.519,27 | 2.468,26 | 2.769,24 | -8.16% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | XRP | 2,13 | 2,10 | 2,25 | -4.91% |
![]() | BNB | 653,67 | 641,45 | 667,10 | -2.01% |
![]() | SOL | 144,14 | 141,88 | 160,40 | -9.24% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | DOGE | 0,173838 | 0,171322 | 0,189927 | -7.68% |
![]() | TRX | 0,273413 | 0,267793 | 0,277245 | -0.35% |
![]() | STETH | 2.519,82 | 2.460,64 | 2.769,76 | -8.01% |
![]() | ADA | 0,63 | 0,62 | 0,69 | -7.16% |
![]() | WBTC | 104.729,00 | 102.948,00 | 108.279,00 | -2.2% |
![]() | HYPE | 40,10 | 37,65 | 43,76 | -2.05% |
![]() | WSTETH | 3.039,36 | 2.960,18 | 3.336,37 | -8% |
![]() | SUI | 3,01 | 2,95 | 3,37 | -8.59% |
![]() | LINK | 13,19 | 12,85 | 14,55 | -7.61% |
![]() | LEO | 9,06 | 8,79 | 9,18 | 2.14% |
![]() | BCH | 414,82 | 399,54 | 441,22 | -2.83% |
![]() | AVAX | 19,09 | 18,56 | 21,28 | -8.72% |
![]() | XLM | 0,257776 | 0,254628 | 0,275369 | -6.36% |
![]() | TON | 2,96 | 2,92 | 3,21 | -7.09% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -7.99% |
![]() | WETH | 2.519,18 | 2.457,95 | 2.769,96 | -8.08% |
![]() | WEETH | 2.693,58 | 2.630,27 | 2.962,18 | -8.07% |
![]() | HBAR | 0,153240 | 0,151096 | 0,170627 | -9% |
![]() | LTC | 83,43 | 81,77 | 89,77 | -6.31% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.08% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | XMR | 314,73 | 301,34 | 326,93 | -3.58% |
![]() | DOT | 3,81 | 3,70 | 4,10 | -6.11% |
![]() | BGB | 4,53 | 4,45 | 4,72 | -4.02% |
![]() | WBT | 33,85 | 32,70 | 34,30 | 3.33% |
![]() | CBBTC | 104.978,00 | 102.909,00 | 108.364,00 | -2.14% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -13.34% |
![]() | UNI | 7,30 | 6,86 | 8,01 | -7.48% |
![]() | AAVE | 284,88 | 265,08 | 307,49 | -3.02% |
![]() | PI | 0,55 | 0,493960 | 0,63 | -12.25% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0.05% |
![]() | TAO | 366,87 | 356,90 | 401,21 | -6.71% |
![]() | OKB | 51,69 | 51,19 | 53,87 | -3.66% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ICP | 5,41 | 5,40 | 6,09 | -8.13% |
![]() | APT | 4,41 | 4,39 | 4,94 | -9.62% |
![]() | NEAR | 2,22 | 2,18 | 2,50 | -9.96% |
![]() | CRO | 0,090588 | 0,088465 | 0,097798 | -6.95% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,05 | 1,06 | 0.02% |
![]() | ETC | 16,31 | 16,06 | 17,73 | -7.42% |
![]() | JITOSOL | 174,16 | 171,01 | 193,89 | -9.16% |
![]() | ONDO | 0,78 | 0,76 | 0,86 | -7.57% |
![]() | TKX | 28,90 | 28,61 | 30,91 | -6.16% |
![]() | LBTC | 105.240,00 | 101.149,00 | 108.050,00 | -1.68% |
![]() | USD1 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.2% |
![]() | MNT | 0,64 | 0,63 | 0,67 | -3.21% |
![]() | GT | 17,14 | 16,87 | 18,02 | -1.52% |
![]() | KAS | 0,077627 | 0,076799 | 0,086450 | -8.62% |
![]() | TRUMP | 9,96 | 9,76 | 10,48 | -3.95% |
![]() | FTN | 4,44 | 4,44 | 4,46 | -0.11% |
![]() | VET | 0,022140 | 0,021903 | 0,024569 | -8.86% |
![]() | ATOM | 4,05 | 4,03 | 4,44 | -6.88% |
![]() | POL | 0,201166 | 0,192026 | 0,222165 | -8.3% |
![]() | ENA | 0,292352 | 0,280281 | 0,337164 | -11.2% |
![]() | RENDER | 3,38 | 3,31 | 3,82 | -9% |
![]() | FET | 0,66 | 0,65 | 0,76 | -10.22% |
![]() | SKY | 0,078455 | 0,075269 | 0,088079 | -5.67% |
![]() | ARB | 0,337678 | 0,332078 | 0,390496 | -11.94% |
![]() | FIL | 2,37 | 2,35 | 2,64 | -9.03% |
![]() | WLD | 0,97 | 0,95 | 1,10 | -10.44% |
![]() | QNT | 105,89 | 102,93 | 118,19 | -9.68% |
![]() | WETH | 2.517,12 | 2.461,19 | 2.771,31 | -8.17% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,98 | 1,00 | -0.03% |
![]() | ALGO | 0,174653 | 0,169427 | 0,194567 | -9.13% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.13% |
![]() | JLP | 4,35 | 4,30 | 4,56 | -4.13% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | KCS | 11,20 | 11,17 | 11,41 | -1.85% |
![]() | SPX | 1,37 | 1,35 | 1,71 | -19.38% |
![]() | BNSOL | 152,13 | 149,13 | 169,46 | -9.3% |
![]() | FLR | 0,018120 | 0,017579 | 0,018760 | -2.78% |
![]() | NEXO | 1,21 | 1,19 | 1,26 | -3.54% |
![]() | VIRTUAL | 1,83 | 1,73 | 2,12 | -12.31% |
![]() | RETH | 2.868,45 | 2.800,42 | 3.149,15 | -7.96% |
![]() | JUP | 0,400771 | 0,389895 | 0,465621 | -11.98% |
![]() | TIA | 1,76 | 1,74 | 2,09 | -14.53% |
![]() | RSETH | 2.636,11 | 2.580,51 | 2.898,57 | -8.09% |
![]() | INJ | 11,52 | 11,29 | 13,26 | -10.36% |
![]() | FARTCOIN | 1,10 | 1,07 | 1,37 | -17.03% |
![]() | BONK | 0,000014 | 0,000014 | 0,000017 | -13.81% |
![]() | IP | 3,55 | 3,53 | 3,97 | -10.58% |
![]() | S | 0,320110 | 0,314974 | 0,372846 | -12.57% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | USDC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.23% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | OP | 0,58 | 0,58 | 0,69 | -14% |
![]() | XDC | 0,060377 | 0,059952 | 0,064909 | -6.81% |
![]() | STX | 0,61 | 0,60 | 0,68 | -8.59% |
![]() | METH | 2.693,25 | 2.627,52 | 2.955,51 | -8.21% |
![]() | SEI | 0,174672 | 0,172397 | 0,193903 | -8.36% |
![]() | OSETH | 2.639,49 | 2.584,62 | 2.901,69 | -8.07% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Lombard Staked BTC | LBTC | 105.240,00 | 17,82% |
WhiteBIT Coin | WBT | 33,85 | 3,25% |
LEO Token | LEO | 9,06 | 2,14% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 1,41% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,225160% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,18 | 0,072390% |
Fasttoken | FTN | 4,44 | 0,050840% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,042900% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,028620% |
USDtb | USDTB | 1,00 | 0,024980% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 33,85 | 3,33% |
LEO Token | LEO | 9,06 | 2,14% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,127860% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 0,030660% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,027030% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,025330% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 0,018380% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,002860% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
SPX6900 | SPX | 1,37 | -19,38% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 1,37 | -19,38% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,10 | -17,03% |
Celestia | TIA | 1,76 | -14,53% |
Optimism | OP | 0,58 | -14,00% |
Bonk | BONK | 0,000014 | -13,81% |
Pepe | PEPE | 0,000011 | -13,34% |
Sonic | S | 0,320110 | -12,57% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,83 | -12,31% |
Pi Network | PI | 0,55 | -12,25% |
Jupiter | JUP | 0,400771 | -11,98% |