Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,022871 | 0,022572 | 0,023238 | 0.84% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.39% |
![]() | XRP | 0,000020 | 0,000020 | 0,000021 | -0.45% |
![]() | BNB | 0,006073 | 0,006008 | 0,006082 | 0.95% |
![]() | SOL | 0,001395 | 0,001392 | 0,001427 | -0.55% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.4% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 1.21% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.17% |
![]() | STETH | 0,022865 | 0,022517 | 0,023215 | 0.86% |
![]() | ADA | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -0.34% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.15% |
![]() | HYPE | 0,000371 | 0,000353 | 0,000379 | 2.93% |
![]() | WSTETH | 0,027596 | 0,027238 | 0,028071 | 0.67% |
![]() | BCH | 0,004555 | 0,004535 | 0,004678 | 0.35% |
![]() | SUI | 0,000026 | 0,000026 | 0,000027 | -1.34% |
![]() | LINK | 0,000123 | 0,000122 | 0,000128 | -1.14% |
![]() | LEO | 0,000085 | 0,000084 | 0,000085 | 0.25% |
![]() | AVAX | 0,000167 | 0,000165 | 0,000174 | 0.18% |
![]() | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.09% |
![]() | TON | 0,000027 | 0,000027 | 0,000027 | 1.16% |
![]() | USDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.37% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.98% |
![]() | WETH | 0,022872 | 0,022525 | 0,023259 | 0.84% |
![]() | WBT | 0,000428 | 0,000424 | 0,000440 | -2.18% |
![]() | LTC | 0,000793 | 0,000793 | 0,000817 | -1.08% |
![]() | WEETH | 0,024489 | 0,024134 | 0,024932 | 0.79% |
![]() | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.1% |
![]() | BSC-USD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.25% |
![]() | XMR | 0,002934 | 0,002849 | 0,002948 | 0.54% |
![]() | BGB | 0,000043 | 0,000042 | 0,000043 | -0.64% |
![]() | USDE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.4% |
![]() | DOT | 0,000032 | 0,000031 | 0,000033 | -0.3% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | UNI | 0,000066 | 0,000066 | 0,000069 | -1.09% |
![]() | AAVE | 0,002513 | 0,002500 | 0,002585 | -0.35% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.52% |
![]() | PI | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -5.09% |
![]() | DAI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.43% |
![]() | SUSDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.4% |
![]() | APT | 0,000045 | 0,000044 | 0,000046 | -0.89% |
![]() | OKB | 0,000464 | 0,000460 | 0,000466 | 0.1% |
![]() | TAO | 0,003074 | 0,003063 | 0,003235 | -2.65% |
![]() | BUIDL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.47% |
![]() | JITOSOL | 0,001692 | 0,001688 | 0,001735 | -0.48% |
![]() | NEAR | 0,000020 | 0,000020 | 0,000021 | 1.11% |
![]() | ICP | 0,000045 | 0,000045 | 0,000047 | 0.46% |
![]() | ETC | 0,000153 | 0,000152 | 0,000158 | 0.44% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.63% |
![]() | ONDO | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -0.62% |
![]() | SUSDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.42% |
![]() | USD1 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.29% |
![]() | TKX | 0,000234 | 0,000244 | 0,000259 | -9.46% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.13% |
![]() | MNT | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -4.76% |
![]() | FTN | 0,000041 | 0,000041 | 0,000041 | 0.42% |
![]() | GT | 0,000143 | 0,000141 | 0,000146 | -0.89% |
![]() | ATOM | 0,000038 | 0,000037 | 0,000039 | 2.3% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.24% |
![]() | TRUMP | 0,000082 | 0,000083 | 0,000086 | -1.97% |
![]() | ARB | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | 15.89% |
![]() | FET | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -1.14% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.98% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,98 | 1,00 | -0.14% |
![]() | SEI | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.17% |
![]() | RENDER | 0,000030 | 0,000030 | 0,000032 | -0.89% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2.68% |
![]() | ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -0.3% |
![]() | FIL | 0,000021 | 0,000021 | 0,000022 | 1.58% |
![]() | QNT | 0,000993 | 0,000988 | 0,001022 | -1.54% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.52% |
![]() | JLP | 0,000041 | 0,000041 | 0,000042 | 0.09% |
![]() | WLD | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -0.32% |
![]() | WETH | 0,022835 | 0,022565 | 0,023216 | 0.65% |
![]() | FDUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.42% |
![]() | USDTB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.4% |
![]() | KCS | 0,000104 | 0,000102 | 0,000104 | 0.57% |
![]() | BNSOL | 0,001480 | 0,001476 | 0,001513 | -0.33% |
![]() | JUP | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.18% |
![]() | USDT0 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.43% |
![]() | SPX | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -1.73% |
![]() | NEXO | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.31% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.58% |
![]() | RETH | 0,026056 | 0,025735 | 0,026463 | 0.84% |
![]() | RSETH | 0,023964 | 0,023597 | 0,024342 | 0.88% |
![]() | FARTCOIN | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -3.45% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.56% |
![]() | INJ | 0,000101 | 0,000099 | 0,000108 | 0.06% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.4% |
![]() | S | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.19% |
![]() | OP | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | 3.15% |
![]() | STX | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -1.13% |
![]() | VIRTUAL | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -2.75% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.29% |
![]() | TIA | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -3.5% |
![]() | PYUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.41% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.82% |
![]() | METH | 0,024461 | 0,024128 | 0,024843 | 0.89% |
![]() | KAIA | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | -5.34% |
![]() | OSETH | 0,024020 | 0,023644 | 0,024400 | 0.88% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Arbitrum | ARB | 0,000003 | 15,89% |
Optimism | OP | 0,000005 | 3,21% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000371 | 2,92% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,000002 | 2,56% |
Cosmos Hub | ATOM | 0,000038 | 2,36% |
Sonic | S | 0,000003 | 1,62% |
TRON | TRX | 0,000003 | 1,28% |
Toncoin | TON | 0,000027 | 1,20% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,000020 | 1,13% |
Filecoin | FIL | 0,000021 | 1,78% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Arbitrum | ARB | 0,000003 | 15,89% |
Optimism | OP | 0,000005 | 3,15% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000371 | 2,93% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,000002 | 2,68% |
Cosmos Hub | ATOM | 0,000038 | 2,30% |
TRON | TRX | 0,000003 | 1,21% |
Toncoin | TON | 0,000027 | 1,16% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,000020 | 1,11% |
Hedera | HBAR | 0,000001 | 1,10% |
Filecoin | FIL | 0,000021 | 1,58% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 0,000234 | -9,46% |
Kaia | KAIA | 0,000001 | -5,34% |
Pi Network | PI | 0,000005 | -5,09% |
Mantle | MNT | 0,000005 | -4,76% |
Celestia | TIA | 0,000013 | -3,50% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000010 | -3,45% |
Kaspa | KAS | 0,000001 | -3,13% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000014 | -2,75% |
Bittensor | TAO | 0,003074 | -2,65% |
Bonk | BONK | 0,000000 | -2,56% |