DOLAR 28,9208 0.08%
EURO 31,4850 -0.1%
ALTIN 1.924,021,84
BITCOIN 11438832,01%
İstanbul
17°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 1143883 19559168 % 2.01332 21:03
  • Ethereum 62485 120235469.11063 % 3.3232 21:04
  • Tether 28.91 89527049298.174 % 0.03945 21:00
  • BNB 6655.5 153856150 % 0.58227 21:04
  • XRP 17.95 53888571585 % 1.50108 21:04
  • Solana 1827.32 424212164.70588 % 4.82754 21:04
  • USDC 28.94 24559096204.387 % 0.06872 21:04
  • Lido Staked Ether 62373 9278956.3650682 % 3.20938 21:03
  • Cardano 11.43 34994220267.194 % 2.95205 21:04
  • Dogecoin 2.48 142073196383.7 % 3.16692 21:04
  • TRON 2.99 88523525758.605 % 0.03814 21:03
  • Chainlink 467.52 556849971.23056 % 8.23315 21:04
  • Toncoin 70.79 3454086736.4813 % 2.30367 21:04
  • Avalanche 644.95 365176877.87726 % 2.27984 21:04
  • Polygon 23.72 9275203252.2045 % 3.18018 21:04
  • Polkadot 161.4 1303092903.6745 % 2.40621 21:04
  • Wrapped Bitcoin 1143154 160286.36989025 % 2.13507 21:04
  • Litecoin 2097.8 73938408.233471 % 1.36296 21:04
  • Dai 28.86 5333895278.7636 % -0.04171 21:00
  • Shiba Inu 0.00024707 5.8932611016919E+14 % 2.35911 21:04
  • Uniswap 178.59 753766667 % 2.15912 21:04
  • Bitcoin Cash 6613.72 19575106.146651 % 1.38061 21:04
  • LEO Token 114.99 928362698.9 % -0.31248 21:03
  • OKB 1690.37 60000000 % 0.80142 21:04
  • Stellar 3.51 28039889493.111 % 1.62086 21:04
  • Monero 5004.07 18147820.376415 % 0.77247 21:03
  • Kaspa 4.01 21766752709.811 % -0.74556 21:04
  • TrueUSD 28.99 2955878966.94 % 0.34895 21:04
  • Cosmos Hub 280.03 292586163.82743 % 2.80659 21:03
  • Ethereum Classic 565.79 143202119.75145 % 3.1525 21:04
  • Cronos 2.68 26403472276.058 % 1.08726 21:04
  • Filecoin 135.04 474892959 % 3.60408 21:03
  • Internet Computer 140.47 449802262.82168 % 3.25197 21:03
  • THORChain 208.07 300700561 % 12.05662 21:03
  • Lido DAO 70.18 890049336.39477 % 1.82254 21:03
  • Hedera 1.8 33564471854.742 % 2.0548 21:03
  • Aptos 213.91 277744328.55199 % 4.68979 21:04
  • NEAR Protocol 58.45 1003373422.4098 % 6.97525 21:03
  • Immutable 41.05 1285494242.49 % -1.47795 21:03
  • Mantle 15.9 3126673946.0131 % 0.52274 21:03
  • VeChain 0.669679 72714516834 % 4.15686 21:04
  • Bittensor 8411.67 5761419 % 2.03605 21:03
  • BUSD 28.97 1653181240.02 % 0.20342 21:04
  • Optimism 50.44 911294948 % 5.27135 21:04
  • Injective 530.26 84255555.66 % 0.88295 21:04
  • Aave 2987.91 14663015.014665 % 2.58781 21:03
  • Quant 2932.81 14544176.164091 % 0.51057 21:03
  • The Graph 4.42 9320992180.0083 % 2.27882 21:03
  • Maker 44507 918470.74717112 % -0.0779 21:04
  • Arbitrum 32.06 1275000000 % 7.02527 21:03
  • Render 103.96 374243312.8238 % 0.20255 21:03
  • Celestia 259.17 145865445.5582 % 24.83035 21:04
  • Rocket Pool ETH 68373 544793.34304491 % 3.31685 21:04
  • MultiversX 1337.67 26278754 % 2.10041 21:03
  • Synthetix Network 104.76 327143751.13952 % 8.09727 21:03
  • Algorand 4.2 8006100105.0243 % 4.59485 21:04
  • Stacks 22.61 1423237390.6671 % 2.56416 21:04
  • Theta Network 31.84 1000000000 % 10.36052 21:04
  • Flow 20.13 1473964291 % 2.34176 21:04
  • IOTA 9.25 3038128133 % 37.2561 21:03
  • First Digital USD 28.87 966652971.77 % -0.08756 21:03
  • Bitcoin SV 1405.23 19568162.5 % 2.6689 21:03
  • Fantom 9.46 2803634835.5266 % 4.00042 21:04
  • The Sandbox 12.48 2101731926.2233 % 3.71185 21:04
  • Axie Infinity 193.27 132440000.94016 % 3.1379 21:03
  • Terra Luna Classic 0.00429608 5803543769111.8 % 6.42094 21:03
  • Decentraland 13.28 1846976603.0038 % 4.65163 21:03
  • WEMIX 73.19 329437531.02054 % 9.32149 21:03
  • NEO 335.23 70530000 % 3.95797 21:03
  • EOS 20.27 1130070018.5741 % 1.63775 21:03
  • Kava 23.19 986747743 % 1.57606 21:04
  • WhiteBIT Coin 157.37 144118517.10815 % -0.13662 21:03
  • KuCoin 234.71 96732986.319029 % 2.17593 21:03
  • Tezos 25.19 892855665.43564 % 3.97654 21:04
  • Mina Protocol 22.06 1011460016.84 % 1.64234 21:03
  • GALA 0.773856 28827115540.92 % 2.89239 21:03
  • USDD 28.69 725332026.40062 % -0.44299 21:03
  • Bitget Token 14.7 1400001000 % -4.96629 21:03
  • Illuvium 3315.3 6082534.8302062 % 5.24524 21:04
  • ORDI 949.05 21000000 % 51.37984 21:04
  • XDC Network 1.4 13881380337.9 % 1.38078 21:04
  • Pyth Network 12.78 1500000000 % 11.62184 21:03
  • Sui 18.28 1033262462.9331 % 3.3516 21:04
  • Frax Ether 62358 298062.63534376 % 3.23497 21:03
  • Tokenize Xchange 230.41 79995999.945184 % 3.57318 21:03
  • Klaytn 5.61 3273809251.3847 % 2.53898 21:03
  • Blur 16.28 1123760758.1811 % 11.34345 21:03
  • Cheelee 329.52 53838339.124826 % 1.50684 21:03
  • dYdX 98.21 180263182.87829 % 9.21537 21:03
  • ApeCoin 47.47 368593750 % 2.32778 21:03
  • Radix 1.68 10313679574.094 % 11.30049 21:03
  • Frax Share 227.97 75355266.810623 % 3.05116 21:04
  • eCash 0.00087572 19568373423093 % 4.22742 21:04
  • Gate 123.68 136232296.72351 % -0.18558 21:03
  • Fetch.ai 16.02 1043462805 % -0.49825 21:03
  • Conflux 4.77 3460675941.7307 % 7.63966 21:04
  • Rocket Pool 811.08 19916752.697358 % 3.11275 21:04
  • Curve DAO 17.42 927195661 % 6.01452 21:04
  • PancakeSwap 68.62 234527500.34402 % 1.28329 21:04

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.