Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 118.111,00 | 116.847,00 | 118.158,00 | 0.02% |
![]() | ETH | 2.977,08 | 2.935,93 | 3.004,81 | -0.92% |
![]() | XRP | 2,84 | 2,61 | 2,91 | 7.37% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | BNB | 693,88 | 683,98 | 696,43 | 0.59% |
![]() | SOL | 163,00 | 160,87 | 167,55 | -1.07% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOGE | 0,202291 | 0,198108 | 0,212442 | 1.35% |
![]() | TRX | 0,305178 | 0,296130 | 0,306694 | 3.02% |
![]() | STETH | 2.974,06 | 2.927,93 | 3.005,20 | -1.01% |
![]() | ADA | 0,73 | 0,70 | 0,77 | -0.47% |
![]() | HYPE | 47,12 | 45,17 | 47,15 | 2.7% |
![]() | WBTC | 117.938,00 | 116.549,00 | 118.181,00 | -0.21% |
![]() | XLM | 0,407771 | 0,314081 | 0,405802 | 28.29% |
![]() | WSTETH | 3.590,02 | 3.545,98 | 3.640,29 | -1.1% |
![]() | SUI | 3,44 | 3,33 | 3,56 | -2.35% |
![]() | LINK | 15,37 | 15,09 | 15,81 | -0.97% |
![]() | BCH | 522,30 | 514,58 | 537,81 | -0.54% |
![]() | AVAX | 20,96 | 20,41 | 21,45 | -0.66% |
![]() | HBAR | 0,204311 | 0,190571 | 0,207808 | -0.6% |
![]() | LEO | 9,07 | 8,93 | 9,10 | 0.81% |
![]() | WEETH | 3.188,78 | 3.140,63 | 3.220,71 | -0.98% |
![]() | SHIB | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 0.18% |
![]() | TON | 3,02 | 2,92 | 3,02 | 1.27% |
![]() | WETH | 2.976,84 | 2.932,72 | 3.008,87 | -0.94% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | LTC | 93,82 | 92,67 | 97,77 | -2.1% |
![]() | WBT | 46,59 | 46,57 | 46,86 | -0.53% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0% |
![]() | XMR | 330,50 | 323,10 | 335,07 | 0.77% |
![]() | DOT | 4,00 | 3,86 | 4,08 | 0.89% |
![]() | CBBTC | 118.106,00 | 116.662,00 | 118.156,00 | 0.01% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | PEPE | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -2.51% |
![]() | BGB | 4,45 | 4,39 | 4,57 | -2.21% |
![]() | UNI | 8,54 | 8,44 | 9,01 | -4.21% |
![]() | AAVE | 304,53 | 294,15 | 315,76 | -3.56% |
![]() | TAO | 394,66 | 385,33 | 401,57 | 1.18% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | PI | 0,472152 | 0,463955 | 0,498526 | -4.6% |
![]() | CRO | 0,104442 | 0,097622 | 0,110635 | 6.04% |
![]() | APT | 4,93 | 4,80 | 5,08 | -1.03% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,19 | -0.05% |
![]() | NEAR | 2,53 | 2,47 | 2,63 | -2.18% |
![]() | OKB | 48,83 | 48,48 | 50,29 | -1.59% |
![]() | ICP | 5,39 | 5,29 | 5,57 | -1.69% |
![]() | JITOSOL | 198,13 | 194,84 | 203,94 | -1.11% |
![]() | ONDO | 0,90 | 0,87 | 0,93 | -2.22% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETC | 18,51 | 18,09 | 18,82 | -0.78% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | KAS | 0,086209 | 0,084191 | 0,091569 | -4.16% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | ATOM | 4,71 | 4,59 | 4,78 | 0.68% |
![]() | MNT | 0,64 | 0,60 | 0,64 | -0.17% |
![]() | ENA | 0,338980 | 0,329226 | 0,359716 | -5.61% |
![]() | POL | 0,235157 | 0,226048 | 0,238753 | 2.3% |
![]() | VET | 0,024485 | 0,023727 | 0,025445 | -1.47% |
![]() | ARB | 0,404391 | 0,397426 | 0,420570 | -3.21% |
![]() | TRUMP | 9,89 | 9,68 | 10,33 | -2.01% |
![]() | ALGO | 0,225105 | 0,214506 | 0,233860 | 0.48% |
![]() | GT | 16,19 | 16,16 | 16,55 | -1.24% |
![]() | FTN | 4,46 | 4,45 | 4,47 | -0.25% |
![]() | RENDER | 3,71 | 3,59 | 3,88 | -2.86% |
![]() | SEI | 0,338210 | 0,324650 | 0,350899 | -3.62% |
![]() | FET | 0,71 | 0,70 | 0,75 | -5.16% |
![]() | WETH | 2.976,14 | 2.938,59 | 3.006,56 | -0.9% |
![]() | WLD | 1,04 | 1,02 | 1,10 | -4.71% |
![]() | FIL | 2,58 | 2,53 | 2,67 | -1.56% |
![]() | BONK | 0,000022 | 0,000022 | 0,000024 | -6.15% |
![]() | LBTC | 117.834,00 | 116.805,00 | 118.460,00 | -0.19% |
![]() | SKY | 0,079009 | 0,078333 | 0,084638 | -6.35% |
![]() | QNT | 115,13 | 111,06 | 117,27 | -1.29% |
![]() | JLP | 4,73 | 4,70 | 4,79 | -0.52% |
![]() | BNSOL | 172,96 | 170,55 | 177,77 | -1.13% |
![]() | SPX | 1,62 | 1,57 | 1,71 | -0.97% |
![]() | JUP | 0,487164 | 0,478333 | 0,51 | -2.29% |
![]() | KCS | 11,46 | 11,32 | 11,53 | 0.71% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.06% |
![]() | RSETH | 3.119,67 | 3.071,42 | 3.153,61 | -0.93% |
![]() | PENGU | 0,022634 | 0,020675 | 0,024309 | 8.24% |
![]() | RETH | 3.390,85 | 3.340,28 | 3.427,69 | -0.99% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | TIA | 1,91 | 1,87 | 2,05 | -0.75% |
![]() | NEXO | 1,28 | 1,25 | 1,29 | 1.87% |
![]() | IP | 4,43 | 3,87 | 4,89 | 12% |
![]() | INJ | 12,81 | 12,17 | 13,04 | 0.43% |
![]() | FARTCOIN | 1,25 | 1,24 | 1,35 | -6.71% |
![]() | FLR | 0,016964 | 0,016775 | 0,017849 | -0.62% |
![]() | XDC | 0,072255 | 0,070514 | 0,076258 | -1.33% |
![]() | S | 0,359411 | 0,352986 | 0,377701 | 0.94% |
![]() | STX | 0,75 | 0,73 | 0,78 | -0.44% |
![]() | VIRTUAL | 1,76 | 1,68 | 1,87 | -3.88% |
![]() | OP | 0,66 | 0,64 | 0,70 | -4.2% |
![]() | METH | 3.179,99 | 3.119,48 | 3.215,37 | -0.85% |
![]() | OSETH | 3.127,36 | 3.058,14 | 3.161,16 | -0.96% |
![]() | M | 0,71 | 0,67 | 0,90 | 0.44% |
![]() | SOLVBTC | 117.900,00 | 116.549,00 | 118.070,00 | 0.03% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Stellar | XLM | 0,407771 | 27,38% |
Story | IP | 4,43 | 11,44% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,022634 | 7,96% |
XRP | XRP | 2,84 | 7,48% |
Cronos | CRO | 0,104442 | 6,26% |
TRON | TRX | 0,305178 | 3,01% |
Hyperliquid | HYPE | 47,12 | 2,67% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,235157 | 2,32% |
NEXO | NEXO | 1,28 | 1,71% |
USDC | USDC | 1,00 | 1,26% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Stellar | XLM | 0,407771 | 28,29% |
Story | IP | 4,43 | 12,00% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,022634 | 8,24% |
XRP | XRP | 2,84 | 7,37% |
Cronos | CRO | 0,104442 | 6,04% |
TRON | TRX | 0,305178 | 3,02% |
Hyperliquid | HYPE | 47,12 | 2,70% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,235157 | 2,30% |
NEXO | NEXO | 1,28 | 1,87% |
Dogecoin | DOGE | 0,202291 | 1,35% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 1,25 | -6,71% |
Sky | SKY | 0,079009 | -6,35% |
Bonk | BONK | 0,000022 | -6,15% |
Ethena | ENA | 0,338980 | -5,61% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,71 | -5,16% |
Worldcoin | WLD | 1,04 | -4,71% |
Pi Network | PI | 0,472152 | -4,60% |
Uniswap | UNI | 8,54 | -4,21% |
Optimism | OP | 0,66 | -4,20% |
Kaspa | KAS | 0,086209 | -4,16% |