DOLAR 32,4504 -0.15%
EURO 34,8290 -0.66%
ALTIN 2.441,260,23
BITCOIN 2047576-2,29%
İstanbul
16°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2047218 19690843 % -2.23537 08:04
  • Ethereum 101452 122051274.32942 % -0.7162 08:04
  • Tether 32.49 110561912301.68 % -0.29873 08:00
  • BNB 19308.5 153856150 % -2.59415 08:04
  • Solana 4429.27 447149945.30143 % -5.27806 08:04
  • USDC 32.51 33469404209.107 % -0.22477 08:04
  • Lido Staked Ether 101327 9347221.5959315 % -0.7477 08:04
  • XRP 16.74 55235913166 % -2.17955 08:04
  • Dogecoin 4.72 144048866383.7 % -3.61794 08:04
  • Toncoin 171.33 3472385493.7314 % -1.90979 08:04
  • Cardano 14.78 35320160901.99 % -3.2256 08:04
  • Shiba Inu 0.00080096 5.8926332183251E+14 % -3.38845 08:04
  • Avalanche 1108.08 378199551.13657 % -3.84428 08:04
  • TRON 3.92 87562801129.356 % 2.89331 08:04
  • Wrapped Bitcoin 2047312 155232.81826528 % -2.28135 08:04
  • Bitcoin Cash 15330.75 19697803.021651 % -1.15839 08:04
  • Polkadot 216.73 1357397956.0077 % -2.97163 08:04
  • Chainlink 459.66 587099971.30834 % -4.7453 08:04
  • NEAR Protocol 228.14 1066258106.8759 % -3.76978 08:04
  • Polygon 22.61 9282943566.204 % -3.46982 08:04
  • Litecoin 2810.84 74467433.233471 % 1.22294 08:04
  • Internet Computer 420.35 463147393.92364 % -3.93426 08:04
  • Uniswap 250.36 753766667 % -1.17744 08:04
  • LEO Token 187.69 926540840.9 % 0.12382 08:04
  • Dai 32.5 5221278625.3775 % -0.16637 08:00
  • Ethereum Classic 866.49 146760687.2386 % -0.60626 08:04
  • Hedera 3.53 35742801270.85 % -6.7473 08:04
  • Aptos 285.83 426593440.45739 % -1.46227 08:04
  • Stacks 81.8 1454443200.0284 % -4.64742 08:04
  • Mantle 34.99 3264441707.8368 % -2.69047 08:04
  • Cronos 4.06 26685937544.689 % -0.59466 08:04
  • Stellar 3.66 28940546505.185 % -0.7005 08:04
  • Cosmos Hub 267.14 390688369.81327 % -0.96988 08:04
  • Filecoin 188.42 543958939 % -2.86549 08:04
  • OKB 1693.09 60000000 % -1.11883 08:04
  • Render 257.61 386972335.29282 % -6.30728 08:04
  • Renzo Restaked ETH 99798 996928.06059932 % -0.51455 08:04
  • Immutable 66.75 1456815249.3898 % -0.06268 08:04
  • Pepe 0.00023004 4.2069E+14 % -5.86458 08:04
  • XT.com 96.51 1000000000 % 0.18274 08:02
  • Bittensor 13773.24 6658596 % -4.98483 08:04
  • VeChain 1.25 72714516834 % -1.87151 08:04
  • Arbitrum 34.06 2653939384 % -3.18223 08:04
  • dogwifhat 87.46 998926392 % -10.21341 08:04
  • Maker 94264 925123.91403397 % -0.07507 08:04
  • Kaspa 3.64 23088387840.511 % -5.59776 08:04
  • Wrapped eETH 105048 792270.44062676 % -0.47398 08:04
  • The Graph 8.5 9482990575.4819 % -0.28804 08:04
  • Optimism 74.78 1045379867 % -4.36365 08:04
  • Ethena USDe 32.47 2354660027.8344 % -0.2632 08:04
  • Injective 828.36 90042223.33 % -3.14634 08:04
  • Theta Network 73.91 1000000000 % -5.44858 08:04
  • Fetch.ai 69.02 1043462805 % -5.23897 08:04
  • Monero 3900.32 18147820.376415 % -0.19738 08:04
  • Arweave 1019.22 65454185.538151 % -7.16778 08:04
  • Core 72.41 884099763.28756 % -4.38793 08:04
  • Fantom 22.63 2803634835.5266 % -6.00135 08:04
  • Celestia 327 180057226.38 % -4.82151 08:04
  • Rocket Pool ETH 111965 517280.71776596 % -0.78116 08:03
  • Lido DAO 63.06 891714108.39317 % -2.52233 08:04
  • THORChain 162.88 335322444 % -7.75022 08:04
  • FLOKI 0.00561684 9711257862060 % -6.82467 08:04
  • Bitget Token 37.69 1400001000 % -3.43456 08:04
  • Bonk 0.00077635 66295523592415 % -7.25207 08:04
  • GALA 1.47 34922545543.604 % -3.21839 08:04
  • Algorand 6.31 8138279659.515 % -7.01911 08:04
  • Sei 18.22 2800000000 % -6.25408 08:04
  • Mantle Staked Ether 103867 475885.79959053 % -0.48887 08:04
  • Sui 38.04 1295901469.4146 % -1.58521 08:04
  • Quant 3392.23 14544176.164091 % -4.35016 08:04
  • Zebec Protocol 0.965025 50883649370 % 6.90682 08:04
  • WhiteBIT Coin 325.27 144118517.10815 % 1.19516 08:04
  • Beam 0.839927 53015174616.016 % -4.74796 08:04
  • Flow 28.79 1499068195 % -3.69239 08:04
  • Jupiter 31.82 1350000000 % -4.12096 08:04
  • Aave 2886.22 14809194.956277 % -1.44419 08:04
  • BitTorrent 4.352E-5 9.68246428571E+14 % 0.15426 08:04
  • Bitcoin SV 2116.24 19693578.125 % -1.27069 08:04
  • NEO 578.56 70530000 % 0.32299 08:04
  • ether.fi Staked ETH 101521 386765.71790456 % -0.51015 08:01
  • Ethena 26.62 1425000000 % -2.16369 08:04
  • Flare 0.977359 38672805614.996 % -1.3606 08:04
  • SingularityNET 28.32 1282094972.1534 % -4.25015 08:04
  • MultiversX 1351.62 26866060 % -2.4363 08:04
  • Ondo 25.09 1443764727.5882 % -3.24257 08:04
  • dYdX 69.26 501325667 % -2.97911 08:04
  • Tokenize Xchange 421.65 79995999.945184 % -0.57419 08:01
  • Axie Infinity 234.5 143706127.18199 % -1.14846 08:04
  • Akash Network 142.58 234090486.76775 % -6.26617 08:04
  • Wormhole 18.57 1800000000 % -7.24329 08:04
  • Gate 248.46 133588480.00483 % -0.06977 08:04
  • The Sandbox 14.6 2257731926.2233 % -2.57835 08:04
  • Ribbon Finance 34.22 957486180.29527 % -2.64921 08:04
  • eCash 0.00165623 19694051548092 % -3.73906 08:04
  • Chiliz 3.67 8888888888 % -4.65244 08:04
  • Tezos 32.36 979681733.44499 % -1.76972 08:04
  • KuCoin 323.2 96132689.288561 % -3.08343 08:04
  • EOS 26.8 1148151905.6879 % 0.67529 08:04
  • Synthetix Network 93 327769196.13952 % -1.79472 08:04

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

matadorbet - Epikbahis - Jokerbet - Organik takipçi - Vbet giriş - SMM Panel - SMM Panel - Marsbahis Bahis Yorum İnternet Bahis Siteleri Bahis Sözlüğü casibom jojobet jojobet 00.im jojobet Betoffice Holiganbet Holiganbet
Spotify takipçi hilesi - asgari ücret - izmir haber - ilkhaber - bursahayat - Hepsi Lisans - Yenigün Gazetesi - tercüme bürosu - Tiktok takipçi hilesi - Kocaeli Haber - takipçi satın al - Smm Paneli - Ekonomi - Saç Ekimi Fiyatları - Magazin - Instagram İzlenme Satın Al -