Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 106.052,00 | 105.813,00 | 107.762,00 | -1.46% |
![]() | ETH | 2.423,95 | 2.416,89 | 2.518,66 | -2.11% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | XRP | 2,19 | 2,18 | 2,31 | -0.42% |
![]() | BNB | 646,28 | 646,05 | 659,71 | -1.82% |
![]() | SOL | 148,07 | 146,87 | 157,53 | -5.75% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | TRX | 0,278908 | 0,278083 | 0,280520 | 0.11% |
![]() | DOGE | 0,159215 | 0,159168 | 0,167504 | -3.63% |
![]() | STETH | 2.421,07 | 2.414,95 | 2.518,06 | -2.2% |
![]() | ADA | 0,55 | 0,55 | 0,59 | -4% |
![]() | WBTC | 105.881,00 | 105.733,00 | 107.772,00 | -1.67% |
![]() | HYPE | 38,84 | 38,59 | 41,00 | -4.26% |
![]() | BCH | 517,96 | 503,34 | 526,64 | -0.07% |
![]() | WSTETH | 2.925,80 | 2.920,70 | 3.040,15 | -1.96% |
![]() | SUI | 2,69 | 2,69 | 2,83 | -4.54% |
![]() | LINK | 12,97 | 12,98 | 13,65 | -2.91% |
![]() | LEO | 8,94 | 8,90 | 9,12 | -1.95% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | AVAX | 17,27 | 17,22 | 18,23 | -4.19% |
![]() | XLM | 0,228577 | 0,229073 | 0,241893 | -3.06% |
![]() | TON | 2,79 | 2,75 | 2,96 | -5.79% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -2.76% |
![]() | WETH | 2.424,72 | 2.415,11 | 2.520,64 | -2.07% |
![]() | LTC | 84,29 | 84,21 | 87,04 | -2.04% |
![]() | WBT | 44,28 | 42,36 | 44,89 | -0.53% |
![]() | WEETH | 2.597,02 | 2.585,64 | 2.694,22 | -1.93% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | HBAR | 0,145541 | 0,145792 | 0,152739 | -2.7% |
![]() | XMR | 316,12 | 311,63 | 325,47 | -0.43% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | BGB | 4,52 | 4,50 | 4,55 | -0.43% |
![]() | DOT | 3,33 | 3,32 | 3,46 | -2.19% |
![]() | CBBTC | 106.077,00 | 105.754,00 | 107.837,00 | -1.46% |
![]() | UNI | 6,90 | 6,90 | 7,27 | -3.92% |
![]() | AAVE | 265,00 | 263,77 | 283,74 | -2.96% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -5.92% |
![]() | PI | 0,490551 | 0,484329 | 0,51 | -4.09% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0% |
![]() | APT | 4,62 | 4,62 | 4,95 | -4.85% |
![]() | OKB | 49,08 | 48,95 | 50,13 | -1.89% |
![]() | TAO | 324,52 | 321,89 | 342,67 | -3.32% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JITOSOL | 179,71 | 177,91 | 191,23 | -5.63% |
![]() | NEAR | 2,06 | 2,06 | 2,18 | -4.22% |
![]() | ICP | 4,74 | 4,72 | 5,00 | -3.81% |
![]() | CRO | 0,080052 | 0,080046 | 0,082239 | -0.79% |
![]() | ETC | 16,10 | 16,10 | 16,76 | -3.16% |
![]() | ONDO | 0,75 | 0,74 | 0,79 | -3.16% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.13% |
![]() | KAS | 0,073404 | 0,073318 | 0,076830 | -3.74% |
![]() | FTN | 4,43 | 4,41 | 4,44 | 0.4% |
![]() | MNT | 0,56 | 0,56 | 0,59 | -4.29% |
![]() | GT | 15,34 | 15,28 | 15,65 | -0.13% |
![]() | TKX | 23,18 | 22,21 | 25,27 | -5.48% |
![]() | ATOM | 4,00 | 3,98 | 4,17 | -2.75% |
![]() | VET | 0,020582 | 0,020604 | 0,021560 | -2.94% |
![]() | TRUMP | 8,67 | 8,63 | 8,98 | -3.38% |
![]() | FET | 0,66 | 0,66 | 0,70 | -2.49% |
![]() | SKY | 0,078544 | 0,078157 | 0,082795 | -1.94% |
![]() | LBTC | 105.702,00 | 105.489,00 | 108.149,00 | -1.86% |
![]() | POL | 0,182553 | 0,181333 | 0,192648 | -3.86% |
![]() | ARB | 0,326921 | 0,322833 | 0,348092 | -5.17% |
![]() | RENDER | 3,08 | 3,07 | 3,27 | -4.87% |
![]() | ENA | 0,254840 | 0,255430 | 0,274272 | -5.34% |
![]() | SEI | 0,277515 | 0,277280 | 0,292691 | -5.19% |
![]() | ALGO | 0,178335 | 0,178627 | 0,191661 | -1.48% |
![]() | FIL | 2,23 | 2,22 | 2,34 | -2.77% |
![]() | QNT | 104,31 | 103,99 | 108,36 | -3.21% |
![]() | JLP | 4,44 | 4,42 | 4,56 | -2.44% |
![]() | WETH | 2.424,12 | 2.414,57 | 2.519,52 | -2.14% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | WLD | 0,86 | 0,86 | 0,92 | -5.11% |
![]() | KCS | 11,05 | 11,01 | 11,18 | -0.9% |
![]() | BNSOL | 156,84 | 155,95 | 167,21 | -5.67% |
![]() | JUP | 0,432771 | 0,432548 | 0,469007 | -6.9% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | NEXO | 1,21 | 1,20 | 1,23 | -0.65% |
![]() | FLR | 0,017056 | 0,017065 | 0,017673 | -1.55% |
![]() | RETH | 2.761,45 | 2.750,61 | 2.870,33 | -2.06% |
![]() | TNQ | 10,26 | 1,73 | 10,26 | 491.13% |
![]() | RSETH | 2.537,75 | 2.529,66 | 2.639,79 | -2.14% |
![]() | FARTCOIN | 1,09 | 1,09 | 1,18 | -5.98% |
![]() | BONK | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -7.43% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | SPX | 1,13 | 1,13 | 1,29 | -11.3% |
![]() | INJ | 10,37 | 10,32 | 11,13 | -4.75% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | STX | 0,64 | 0,64 | 0,67 | -3.07% |
![]() | S | 0,300747 | 0,300792 | 0,320481 | -4.27% |
![]() | TIA | 1,38 | 1,34 | 1,43 | -1.42% |
![]() | VIRTUAL | 1,45 | 1,45 | 1,53 | -4.71% |
![]() | XDC | 0,058310 | 0,057550 | 0,059250 | 0.11% |
![]() | OP | 0,54 | 0,54 | 0,58 | -6.29% |
![]() | KAIA | 0,160010 | 0,154792 | 0,167675 | 0.91% |
![]() | PAXG | 3.347,84 | 3.303,67 | 3.362,63 | 1.26% |
![]() | PENGU | 0,014628 | 0,013908 | 0,015273 | -0.39% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
TNQ | TNQ | 10,26 | 553,84% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 5,72% |
USDS | USDS | 1,00 | 3,93% |
PAX Gold | PAXG | 3.347,84 | 2,76% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 2,22% |
KuCoin | KCS | 11,05 | 0,92% |
Kaia | KAIA | 0,160010 | 0,78% |
Fasttoken | FTN | 4,43 | 0,478580% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,217490% |
XDC Network | XDC | 0,058310 | 0,125820% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
TNQ | TNQ | 10,26 | 491,13% |
PAX Gold | PAXG | 3.347,84 | 1,26% |
Kaia | KAIA | 0,160010 | 0,91% |
Fasttoken | FTN | 4,43 | 0,397960% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,127850% |
TRON | TRX | 0,278908 | 0,107860% |
XDC Network | XDC | 0,058310 | 0,105290% |
USDtb | USDTB | 1,00 | 0,028200% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 0,008070% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 0,007000% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 1,13 | -11,30% |
Bonk | BONK | 0,000014 | -7,43% |
Jupiter | JUP | 0,432771 | -6,90% |
Optimism | OP | 0,54 | -6,29% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,09 | -5,98% |
Pepe | PEPE | 0,000009 | -5,92% |
Toncoin | TON | 2,79 | -5,79% |
Solana | SOL | 148,07 | -5,75% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 156,84 | -5,67% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 179,71 | -5,63% |