DOLAR 32,2200 -0.08%
EURO 34,6902 0.02%
ALTIN 2.397,930,21
BITCOIN 1972423-1,93%
İstanbul
16°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.252 s Değişim: 0.05% 4,65 Adet:   1.671 Mio.Lot Hacim:   63.744 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,188
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 198,20 2,22 15:23:14
  • AGROT 30,30 -2,51 15:23:17
  • AHGAZ 13,19 0,15 15:21:46
  • AKBNK 60,00 0,00 15:23:18
  • AKCNS 153,00 -0,26 15:22:27
  • AKFGY 2,36 2,61 15:23:09
  • AKFYE 26,08 -1,95 15:22:54
  • AKSA 116,40 0,34 15:23:18
  • AKSEN 38,30 0,21 15:23:15
  • ALARK 119,80 0,76 15:23:18
  • ALBRK 4,96 0,61 15:23:13
  • ALFAS 93,10 1,92 15:22:59
  • ANSGR 94,85 0,42 15:22:46
  • ARCLK 181,60 0,50 15:22:49
  • ASELS 63,55 1,84 15:23:15
  • ASTOR 108,80 0,28 15:23:17
  • BERA 19,04 0,69 15:22:57
  • BFREN 917,00 -4,18 15:23:18
  • BIENY 43,78 2,58 15:23:15
  • BIMAS 422,50 0,60 15:23:17
  • BIOEN 19,12 0,47 15:22:50
  • BOBET 37,36 -1,68 15:23:18
  • BRSAN 585,00 -4,49 15:23:06
  • BRYAT 2.920,00 -6,34 15:23:07
  • BTCIM 136,20 0,15 15:23:15
  • CANTE 17,94 -0,39 15:23:11
  • CCOLA 732,50 1,10 15:23:17
  • CIMSA 32,84 -1,38 15:23:02
  • CWENE 261,75 -3,23 15:23:13
  • DOAS 297,25 -0,17 15:23:13
  • DOHOL 14,35 2,21 15:23:14
  • ECILC 56,95 -0,26 15:23:04
  • ECZYT 247,60 -0,56 15:22:25
  • EGEEN 14.617,50 -3,74 15:23:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 10,43 0,38 15:23:17
  • ENERY 168,80 1,69 15:22:30
  • ENJSA 65,15 -0,91 15:23:11
  • ENKAI 39,34 0,25 15:22:58
  • EREGL 45,40 0,40 15:23:17
  • EUPWR 146,30 -1,22 15:23:12
  • EUREN 15,76 -0,76 15:22:57
  • FROTO 1.138,00 1,61 15:23:14
  • GARAN 89,15 3,66 15:23:19
  • GESAN 72,30 -1,23 15:23:08
  • GUBRF 157,10 -1,94 15:23:06
  • GWIND 28,40 -2,41 15:23:10
  • HALKB 17,33 2,00 15:23:14
  • HEKTS 16,28 0,68 15:23:17
  • IPEKE 40,82 -1,50 15:23:14
  • ISCTR 13,70 1,11 15:23:18
  • ISGYO 15,98 -0,93 15:22:17
  • ISMEN 37,06 -1,49 15:22:58
  • IZENR 26,78 -1,03 15:23:07
  • KAYSE 34,46 3,36 15:23:13
  • KCAER 60,35 -1,79 15:23:17
  • KCHOL 235,30 0,90 15:23:17
  • KLSER 58,30 -0,68 15:23:14
  • KONTR 236,20 -1,99 15:23:05
  • KONYA 10.797,50 -8,94 15:23:18
  • KOZAA 51,80 -0,19 15:23:10
  • KOZAL 23,12 -0,77 15:23:17
  • KRDMD 27,54 2,00 15:23:10
  • MAVI 95,00 -1,61 15:23:18
  • MGROS 465,75 3,04 15:23:17
  • MIATK 57,10 -2,64 15:23:18
  • ODAS 9,41 0,32 15:23:12
  • OTKAR 552,00 0,00 15:22:57
  • OYAKC 59,25 -1,41 15:23:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,14 1,21 15:23:06
  • PGSUS 974,50 -5,66 15:23:18
  • QUAGR 4,53 -2,16 15:23:15
  • REEDR 41,24 -3,46 15:23:17
  • SAHOL 95,25 -0,37 15:23:17
  • SASA 46,02 2,91 15:23:19
  • SAYAS 77,90 -0,76 15:23:12
  • SDTTR 333,25 -2,06 15:22:39
  • SISE 51,80 0,68 15:23:19
  • SKBNK 4,85 0,62 15:22:37
  • SMRTG 57,90 -1,78 15:22:58
  • SOKM 64,00 2,15 15:23:18
  • TABGD 158,40 1,02 15:23:14
  • TAVHL 218,60 -0,55 15:23:09
  • TCELL 83,55 -0,54 15:23:14
  • THYAO 325,00 -0,84 15:23:17
  • TKFEN 51,70 0,49 15:22:29
  • TOASO 272,50 0,09 15:22:58
  • TSKB 10,43 0,58 15:23:18
  • TTKOM 41,48 1,02 15:23:06
  • TTRAK 975,00 -1,42 15:23:08
  • TUKAS 7,94 0,51 15:23:14
  • TUPRS 189,20 -1,82 15:23:19
  • TURSG 69,00 3,22 15:22:45
  • ULKER 114,40 -0,61 15:23:06
  • VAKBN 20,60 1,28 15:22:44
  • VESBE 24,32 6,11 15:23:19
  • VESTL 102,70 -0,29 15:23:06
  • YEOTK 208,80 -1,04 15:23:16
  • YKBNK 31,88 1,08 15:23:18
  • YYLGD 13,10 -1,73 15:23:08
  • ZOREN 6,37 -0,47 15:23:17

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

matadorbet - Epikbahis - Jokerbet - Organik takipçi - Vbet giriş - SMM Panel - SMM Panel - Marsbahis Bahis Yorum İnternet Bahis Siteleri Bahis Sözlüğü casibom jojobet jojobet 00.im jojobet Betoffice Holiganbet Holiganbet
Spotify takipçi hilesi - asgari ücret - izmir haber - ilkhaber - bursahayat - Hepsi Lisans - Yenigün Gazetesi - tercüme bürosu - Tiktok takipçi hilesi - Kocaeli Haber - takipçi satın al - Smm Paneli - Ekonomi - Magazin - Instagram İzlenme Satın Al - Uçak Bileti